Характеристики
| Ширина в мм | 260 |
| Высота в мм | 120 |
| Длинна в мм | 325 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3,7 |
| Габаритные размеры платформы, мм | 255х210; 280х235 - для 326AFL |
| Габаритные размеры весов, мм, не более: | 325*260*120 |
| Стойка дисплея | нет |
| Тип индикации | ЖКИ (LCD) |
| Максимальная нагрузка, кг: | 3/6 | 6/15 | 15/32 |
| Минимальная нагрузка, кг | 20*d | 20*d | 20*d |
| Действительная цена деления г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Режимы работы | Работа с тарой, суммирование нескольких взвашиваний |
| Время работы от аккумулятора | не менее 80 часов |
| Вес не более кг | 2.9 |
| Класс точности по ГОСТ 29329 | средний (III) |
| Диапазон выборки масс тары, кг | весь диапазон |
| Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 |
| Количество разрядов: индикатор "МАССА" | 6 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | 0..+40 |
| Допустимая влажность, %, не более | 80 |
| Атмосферное давление | 630...800 мм рт. ст. (84...106,7 кПа) |
| Габариты ( для 326AFL), ДхШхВ (мм) | 350х290х120 |
| Вес, кг (для модели 326AFL) | 3.2 |
| Питание | адаптер+аккумулятор |
| Общие | |
| Группа оборудования | Фасовочные весы |
| Модель | Mercury M-ER 326AF LCD |
| Страна производства | Южная Корея |
| Гарантия производителя | 12 месяцев |
| Интерфейсы | нет |
| Диапазон рабочей температуры | -10°C ~ +40°C |
| Допустимая влажность | 85% |
| Дисплей | LCD |
| Габаритные размеры | 260*325*120 |
| Вес | 2,9 кг |
| Питание | Сеть |
| Обзор | |
| Защита от влаги | Пылевлагозащитный чехол |
| Клавиатура | Мембранная |
| Действительная цена деления | 1 гр |
| Размер платформы | 255x210 |
| Поверка | Да |
| Тензодатчики, шт | 1 |
| Режимы работы | Простое взвешивание; Счетный режим; Режим суммирования; Учет веса тары; Компараторный режим |
| Диапазон выборки тары | Весь диапазон |
| Единицы измерения | Гр; кг; фт |
| Визуальная индикация | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Уровень | Да |
| Атмосферное давление | 630...800 мм рт. ст. |
| Количество разрядов индикации | 6 |
| Размер символов, мм | 8*21 |
| Материал платформы | Нержавеющая сталь |
| Защита от перегрузки | Звуковое и визуальное оповещение |
| Защита от коррозии | Гальванизация |
| Регулируемые опоры | Да |
| Стойка | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Дополнительные интерфейсы | RS-232 |
| Цена | 4100 |
| Цена на карточке | от 4 100 руб. |
| Добавлять префикс | да |
| Класс точности | (III) Средний |
| Тип весов | Настольные |
| Максимальный предел взвешивания, КГ | 6 |
| Минимальный предел взвешивания, КГ | 0.02 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
С этим товаром покупают
