Весы крановые высокой пылеводозащиты CAS THD (Caston 3)
| Модель | Весы CAS 3 THD (Plus, Caston 3) |
| НПВ, кг | 3000 |
| d, кг | 2 |
| Функция уравновешивания тары | Можно взвешивать груз вместе с емкостью и учитывать только вес нетто |
| Функция усреднения веса при нестабильной нагрузке (по нажатию клавиши) | Взвешивание нестабильных грузов |
| Большой светодиодный дисплей высокой четкости | Дисплей яркий и подсветка не нужна, показания хорошо видны |
| Козырек для защиты дисплея от солнечных лучей (опция) | При попадании прямых солнечных лучей есть риск, что показания могут быть не видны, козырек избавляет от этого риска |
| Надежный и прочный корпус с защитой от пыли и влаги IP65 | |
| Поворотный механизм крюка (360˚) | Предназначен для устранения дополнительной нагрузки на датчик, связанной с перекручиванием груза в подвешенном состоянии, – показания не искажаются |
| Пульт дистанционного управления в комплекте | В зависимости от комплектации это может быть ИК пульт, Bluetooth пульт, радиоканальный RF433 MHz |
| Зарядное устройство + аккумулятор в комплекте | Время непрерывной работы от аккумулятора - 48 часов |
| Простая замена аккумулятора | Замена аккумулятора занимает считанные минуты |
| Индикатор низкого заряда аккумулятора | Весы не отключатся неожиданно, своевременная зарядка батареи способствует безостановочной работе |
| Ждущий режим и автоматическое отключение питания | Экономия заряда аккумулятора и электроэнергии |
| Модель | 1 THD | 2 THD | 3 THD | 5 THD | 10 THD | 15 THD | 20 THD | 30 THD | 50 THD |
| Наибольший предел взвешивания, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||||||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |||
| Питание | АКБ 12В x 7А*ч | ||||||||
| Выборка массы тары, не более, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 ~ +40 | ||||||||
| Комплектация | Пульт ИК, опционально пульт Bluetooth TWN (может работать одновременно с ИК) | ||||||||
| Тип дисплея | Светодиодный | ||||||||
| Габариты, мм | 280 × 334 × 557 | 280x344x846 | 280x344x890 | 280x344x990 | 280x345x1351 | 550x365x1860 | |||
| Масса, кг, не более | 51,5 | 64,4 | 71 | 94 | 370 | 410 | |||
| Габариты упаковки, мм | 500 x 600 x 420 | 500 x 630 x 420 | 500 x 630 x 420 | 500 x 630 x 420 | 1230 x 700 x 730 | 1950 x 1400 x 1470 | |||
Документы
ПО TW-Works
5,7 мб
Инструкция CASTON TWN (RUS)
1,8 мб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
С этим товаром покупают
