АТОЛ 77Ф позволяет генерировать и печатать QR-коды менее чем за 0,5 секунды.
Документы
Инструкция Атол 77Ф
2,4 мб
| Общие | |
| Группа оборудования | Касса |
| Модель | Атол 77Ф |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия производителя | 18 мес |
| Интерфейсы | RJ-45,RS-232,Bluetooth,USB,Ethernet |
| Средний срок службы | 7 лет |
| Диапазон рабочей температуры | от -10 до +40 °С |
| Допустимая влажность | 85 % |
| Цвет | черный/белый |
| Габаритные размеры | 233 x 148 x 145 мм |
| Вес | 1.7 кг без блока питания |
| Электропитание | внешний блок питания 24 В, 2.5 А |
| Обзор | |
| Вид КТТ | фискальный регистратор |
| Тип (печ.) | термохимический |
| Скорость печати чека, мм/с | 300 |
| Корректировка введенных данных до выведения чека на печать | да |
| Ширина чековой ленты, мм | 57 / 80 |
| Разрешение печати, dpi | 203 dpi |
| Ресурс печатающей головки | 200 км |
| Печать QR-кода | да |
| Печатающее устройство | термопечатающий механизм SII CAPM347B-E |
| Количество символов в строке | от 24 до 48 (при бумаге 58 мм), от 24 до 64 (при бумаге 80 мм) |
| Печать логотипов | да |
| Длина намотки | 35 м |
| Установка кассовой ленты в одно движение | да |
| Автоотрезчик | да |
| Максимальный диаметр рулона | 80 мм |
| Работа в режиме On-Line | да |
| Работа в режиме Off-Line | нет |
| Включение скидок и надбавок | да |
| Безналичный расчет | да |
| Максимально возможная сумма к пробитию | 99 999 999,99 руб. |
| Количество устанавливаемых налогов | 6 |
| Количество отделов | 16 |
| Наличный расчет | да |
| Возможность подсчета сдачи | да |
| Аннулирование продаж | да |
| Умножение цены на количество товара | да |
| Выплаты из кассы | да |
| Внесения денег в кассовый аппарат | да |
| Пробитие чеков в тестовом режиме | да |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
| Встроенный 1D/2D-сканер | нет |
| Количество работающих кассиров | 30 |
| Сохранность информации при выключении электропитания | не менее 1440 часов |
| Расширение памяти | SD-карта |
| Количество программируемых строк в заголовке чека | 20 |
| Количество программируемых строк в окончании чека | 20 |
| Возможные сферы применения | автотранспорт, небольшие магазины, торговля, торговля алкоголем, услуги |
| Передача данных в ОФД | да |
| 54-ФЗ | да |
| ЕГАИС | нет |
| Комплектация | блок питания, инструкция по быстрому запуску, кабель USB патч-корд А/В, кабель сетевой для компьютера с евровилкой, ККТ АТОЛ 77Ф, паспорт |
| Фискальный накопитель | 15 и 36 месяцев |
| Подключаемые устройства | денежный ящик, дисплей покупателя, компьютер, программируемая клавиатура, сканер штрих-кода, УТМ для ЕГАИС |
| Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 часов |
| Дополнительные интерфейсы | RJ-45 (для денежного ящика), RS-232 |
| Wi-Fi | нет |
| GSM | нет |
| Bluetooth | да |
| Ethernet | да |
| USB | да |
| Валюты | RUB |
| Цена на карточке | 34 100 руб. |
| Добавлять префикс | да |
| Наличие порта для денежного ящика | да |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
С этим товаром покупают
