- Четыре тензометрических датчика по углам платформы
- Регулируемые по высоте шарнирные опоры
- Соединительный кабель в жесткой оплетке длиной 3 м.
- В зависимости от назначения и условий эксплуатации на выбор 3 весовых индикатора
| Модель | PM4P-0.6 | PM4P-1.0 | PM4P-1.5 | PM4P-2.0 |
| Класс точности |
средний III |
|||
| Максимальная нагрузка max кг | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Минимальная нагрузка нагрузка min кг | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Цена поверочного деленияe, действительная цена деления d |
2кг-300кг e1=d1=100г 300кг-600кг e2=d2=200г |
4кг-500кг e1=d1=200г 500кг-1000кг e2=d2=500г |
4кг-600кг e1=d1=200г 600кг-1500кг e2=d2=500г |
10кг-1000кг e1=d1=500г 1000кг-2000кг e2=d2=1000г |
| Макс. выборка массы тары, кг | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Диапазон рабочих температур, °C |
-10 ~ +40 |
|||
| Модель | Максимальная нагрузка, кг | Размер платформы, мм (ш х г х в) | Габариты упаковки, мм (ш х г х в) | Масса упаковки кг |
| PM4P-600 1010 | 600 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
| PM4P-600 1012 | 600 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
| PM4P-600 1212 | 600 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
| PM4P-600 1215 | 600 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
| PM4P-600 1515 | 600 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
|
PM4P-1000 1010 |
1000 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
| PM4P-1000 1012 | 1000 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
| PM4P-1000 1212 | 1000 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
| PM4P-1000 1215 | 1000 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
| PM4P-1000 1515 | 1000 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
| PM4P-1500 1010 | 1500 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
| PM4P-1500 1012 | 1500 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
| PM4P-1500 1212 | 1500 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
| PM4P-1500 1215 | 1500 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
| PM4P-1500 1515 | 1500 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
| PM4P-2000 1010 | 2000 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
| PM4P-2000 1012 | 2000 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
| PM4P-2000 1212 | 2000 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
| PM4P-2000 1215 | 2000 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
| PM4P-2000 1515 | 2000 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
| Общие | |
| Группа оборудования | Весы платформенные электронные |
| Модель | MAS ProMAS PM4P |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия производителя | 12 месяцев |
| Диапазон рабочей температуры | -10...40 |
| Допустимая влажность | 85 |
| Дисплей | Два дисплея LCD, LED |
| Габаритные размеры | 1000 * 1000 * 65 |
| Вес | 60 |
| Питание | Адаптер + аккумулятор |
| Обзор | |
| Клавиатура | Мембранная |
| Действительная цена деления | 100/200 |
| Размер платформы | 1000x1000 |
| Поверка | Да |
| Тензодатчики, шт | 4 |
| Режимы работы | Счетный режим; Функция дозирования (Hi-Ok-Lo); Функция чистый /полный вес (Net/Gross); Автоматическая установка нуля при включении; Вычитание массы тары до 100% от максимальной нагрузки |
| Энергосберегающий режим | Да |
| Диапазон выборки тары | Весь диапазон |
| Единицы измерения | Кг |
| Режим самодиагностики | Да |
| Уровень | Да |
| Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. (84...106,7 кПа) |
| Количество разрядов индикации | 6 |
| Материал платформы | Нержавеющая сталь |
| Защита от перегрузки | Звуковое и визуальное оповещение |
| Регулируемые опоры | Да |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Изменение скорости стабилизации | Да |
| Дополнительные интерфейсы | RS232 (опция) |
| Цена | 24340 |
| Цена на карточке | от 24 340 руб. |
| Добавлять префикс (в листинге) | да |
| Класс точности | (III) Средний |
| Тип весов | Для склада, Напольные, Промышленные |
| Максимальный предел взвешивания, КГ | 600, 1000, 1500, 2000 |
| Минимальный предел взвешивания, КГ | 2, 4, 10 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
С этим товаром покупают
